177只创业板股公布截至3月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有91只,降幅超过一成的有5只。
证券时报bull,数据宝统计显示,177只创业板股公布了3月10日股东户数,与上期比,股东户数下降的有91只,其中股东户数降幅超一成的有5只股东户数环比增长的有42只
股东户数降幅最多的是汇金科技,截至3月10日最新股东户数为24896户,较2月28日下降17.65%,筹码集中以来该股累计下跌19.91%,累计换手率为124.25%,期间主力资金净流出1.84亿元。股东户数降幅最多的是博腾股份,截至2月28日最新股东户数为34538户,较2月20日下降29.84%,筹码集中以来该股累计下跌33%,累计换手率为443%,期间主力资金净流出87亿元。
其次是博腾股份,截至3月10日最新股东户数为29386户,较2月28日下降14.92%,筹码集中以来该股累计上涨11.15%,累计换手率为37.32%业绩方面,公司公布2021年全年业绩快报,预计实现净利润5.24亿元,同比增长61.49%
德迈仕最新股东户数15700户,环比下降14.86%,筹码集中以来股价下跌18.18%,累计换手率为179.38%业绩方面,公司2021年全年实现净利润4941.09万元,同比下降2.64%
进一步统计,有19只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。业绩方面,公司公布2021年全年业绩快报,预计实现净利润24亿元,同比增长649%。。
华润材料最新股东户数为52152户,连续减少13期,累计降幅为62.84%,东亚机械最新股东户数为25878户,连续减少12期,累计降幅为31.76%,星星科技最新股东户数为38720户,连续减少5期,累计降幅为5.79%股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料,东亚机械,新开普等股东户数降幅最多,累计降幅分别为62.84%,31.76%,22.50%
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌8.27%,涨幅居前的有中金辐照,博腾股份,新开普等,分别上涨11.28%,11.15%,7.97%所属行业来看,筹码集中股中机械设备,计算机,基础化工等行业最为集中,分别有17只,12只,10只个股上榜
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月17日,杆杆资金加仓的有11只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有松原股份,三川智慧,江丰电子等,分别增长20.61%,13.98%,12.54%获北向资金加仓的有13只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天和防务,易华录,欧普康视,增仓幅度为91.65%,20.35%,8.84%
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是泰和科技,净利润同比变动幅度为42.67%有9股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有卓胜微,博腾股份,增幅为99.38%,61.49%公布2021年全年业绩预告的共有43只业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有5只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇纳科技,预计净利润中值为4250.00万元,同比增幅为622.79%,耐普矿机,中亚股份,海特生物紧随其后,预计净利润增幅中值为343.10%,228.08%,220.88%
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 筹码集中以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | 24896 | —17.65 | —19.91 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 29386 | —14.92 | 11.15 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 15700 | —14.86 | —18.18 | 汽车 |
300730 | 科创信息 | 19856 | —12.28 | 3.57 | 计算机 |
300585 | 奥联电子 | 10389 | —11.07 | —15.77 | 汽车 |
300330 | 华虹计通 | 17123 | —9.13 | 5.77 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 19370 | —8.66 | —4.71 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 19394 | —7.95 | —16.59 | 轻工制造 |
300777 | 中简科技 | 22500 | —6.53 | 3.40 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9891 | —6.22 | —6.86 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 57547 | —6.11 | —15.06 | 国防军工 |
300801 | 泰和科技 | 12440 | —6.00 | —16.58 | 基础化工 |
300248 | 新开普 | 53809 | —5.96 | 7.97 | 计算机 |
301069 | 凯盛新材 | 23798 | —5.59 | —13.15 | 基础化工 |
300321 | 同大股份 | 5688 | —4.90 | —6.41 | 基础化工 |
300048 | 合康新能 | 30365 | —4.81 | —14.42 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8845 | —4.78 | —9.53 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 13294 | —4.76 | —8.19 | 建筑材料 |
301037 | 保立佳 | 8621 | —4.46 | —9.49 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 38830 | —4.20 | —13.32 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 25878 | —4.11 | —6.12 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 36297 | —3.92 | 4.42 | 电子 |
300005 | 探路者 | 22669 | —3.72 | —7.37 | 纺织服饰 |
300512 | 中亚股份 | 12538 | —3.56 | —9.10 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 13825 | —3.49 | —12.33 | 电子 |
300212 | 易华录 | 37277 | —3.41 | —16.73 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 28788 | —3.39 | —11.73 | 基础化工 |
300490 | 华自科技 | 45974 | —3.33 | —14.37 | 电力设备 |
300836 | 佰奥智能 | 7580 | —3.22 | —3.50 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 13702 | —3.05 | —14.65 | 通信 |
300569 | 天能重工 | 33190 | —2.90 | —10.53 | 电力设备 |
301002 | 崧盛股份 | 10897 | —2.88 | —15.43 | 电力设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 17426 | —2.86 | —7.93 | 机械设备 |
300893 | 松原股份 | 6620 | —2.78 | —16.01 | 汽车 |
300977 | 深圳瑞捷 | 8559 | —2.73 | —14.79 | 建筑装饰 |
301083 | 百胜智能 | 20733 | —2.69 | —7.97 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 12683 | —2.64 | —14.46 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 52152 | —2.62 | —10.81 | 基础化工 |
300491 | 通合科技 | 16830 | —2.61 | —11.41 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 11675 | —2.54 | —9.77 | 基础化工 |
301024 | 霍普股份 | 8235 | —2.49 | —8.75 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 11893 | —2.46 | —11.04 | 基础化工 |
300847 | 中船汉光 | 20478 | —2.43 | —11.66 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 37870 | —2.42 | 6.97 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 65428 | —2.36 | —8.59 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 19062 | —2.32 | —17.23 | 计算机 |
300114 | 中航电测 | 27645 | —2.31 | —11.98 | 国防军工 |
300725 | 药石科技 | 24594 | —2.26 | —6.10 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 44000 | —2.22 | —11.21 | 计算机 |
300609 | 汇纳科技 | 19350 | —2.22 | —4.09 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 13994 | —2.13 | —1.82 | 传媒 |
300983 | 尤安设计 | 20671 | —2.13 | —7.93 | 建筑装饰 |
300547 | 川环科技 | 13423 | —1.95 | —4.64 | 汽车 |
300463 | 迈克生物 | 42407 | —1.93 | —4.38 | 医药生物 |
300630 | 普利制药 | 10200 | —1.92 | —5.80 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 43564 | —1.79 | 1.83 | 计算机 |
300817 | 双飞股份 | 10407 | —1.76 | —10.01 | 机械设备 |
300383 | 光环新网 | 126568 | —1.75 | —6.82 | 计算机 |
300100 | 双林股份 | 30903 | —1.67 | —12.22 | 汽车 |
300952 | 恒辉安防 | 13071 | —1.61 | —16.44 | 纺织服饰 |
300683 | 海特生物 | 11049 | —1.60 | 5.15 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 11295 | —1.59 | —12.88 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 11520 | —1.55 | —7.09 | 汽车 |
300106 | 西部牧业 | 25600 | —1.54 | —10.26 | 食品饮料 |
300236 | 上海新阳 | 50225 | —1.47 | —7.25 | 电子 |
300594 | 朗进科技 | 11732 | —1.46 | —13.12 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 5428 | —1.40 | —0.81 | 建筑装饰 |
300256 | *ST星星 | 38720 | —1.35 | —9.45 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 23786 | —1.32 | —9.24 | 家用电器 |
300195 | 长荣股份 | 22090 | —1.21 | —6.16 | 机械设备 |
300123 | 亚光科技 | 82058 | —1.19 | —8.31 | 国防军工 |
300877 | 金春股份 | 15554 | —1.18 | —8.99 | 纺织服饰 |
300057 | 万顺新材 | 21275 | —0.87 | —11.16 | 有色金属 |
300486 | 东杰智能 | 11843 | —0.87 | —6.77 | 机械设备 |
300029 | *ST天龙 | 9099 | —0.86 | —4.99 | 电力设备 |
300097 | 智云股份 | 19978 | —0.86 | —9.74 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 46402 | —0.82 | 0.00 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 12958 | —0.76 | —10.05 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 8392 | —0.76 | —13.26 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 64477 | —0.72 | —9.73 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 53173 | —0.66 | —9.19 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 24109 | —0.49 | —10.26 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 40103 | —0.46 | —16.04 | 国防军工 |
300523 | 辰安科技 | 12065 | —0.44 | 4.24 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 20002 | —0.41 | 11.28 | 社会服务 |
300889 | 爱克股份 | 18978 | —0.37 | —11.78 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 7361 | —0.34 | —4.81 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 21574 | —0.24 | —11.61 | 环保 |
300253 | 卫宁健康 | 71613 | —0.07 | —16.20 | 计算机 |
300239 | 东宝生物 | 26202 | —0.06 | —5.42 | 医药生物 |
300641 | 正丹股份 | 23495 | —0.06 | —9.64 | 基础化工 |
免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表本网的观点和立场,故本网对其真实性不负责,也不构成任何其他建议;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。 |