财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身170只个股前十大流通股东榜,新进41只,增持41只。
证券时报bull,数据宝统计显示,社保基金最新出现在170只个股前十大流通股东名单中,合计持股量38.00亿股,期末持股市值合计845.03亿元持股变动显示,不变35只,减持53只,新进41只,增持41只
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒升,兖矿能源等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为9015.48万股,3659.17万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为8.76%,其次是新亚强,社保基金持股比例为8.74%,持股比例居前的还有杰普特,鑫铂股份,百克生物等持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有4.01亿股,中国广核,攀钢钒钛等紧随其后,持股量分别为1.68亿股,1.60亿股
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有128家,净利润增幅最高的是中泰化学,公司2021年共实现净利润27.03亿元,同比增幅为1769.96%,净利润同比增幅居前的还有亚钾国际,晶丰明源等,净利润分别增长1401.43%,883.72%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有131只,创业板有24只,科创板有15只所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子,医药生物,基础化工行业,分别有23只,19只,17只个股上榜
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌15.55%,涨幅跑输沪指具体个股看,粤水电累计涨幅60.36%,表现最好,兖矿能源,亚钾国际等分别上涨57.29%,51.67%位居其后,跌幅最大的是震安科技,累计下跌47.70%
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 | 环比 | 占流通股比例 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 40134.30 | 21.55 | 1.96 | 有色金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 20.89 | 1.72 | 公用事业 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 16000.00 | 18.52 | 1.86 | 钢铁 |
000069 | 华侨城A | 2 | 15604.47 | 21.20 | 2.21 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15505.76 | 不变 | 1.30 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 13208.04 | 3.72 | 3.30 | 建筑材料 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 11060.81 | —0.82 | 4.20 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 1 | 11004.42 | 24.90 | 0.12 | 石油石化 |
600282 | 南钢股份 | 2 | 9806.04 | 138.47 | 2.20 | 钢铁 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 9015.48 | —14.78 | 4.27 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7450.03 | 0.55 | 5.70 | 机械设备 |
000776 | 广发证券 | 2 | 7286.46 | —1.34 | 1.23 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5800.01 | 不变 | 0.30 | 银行 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 5411.09 | 24.38 | 4.30 | 钢铁 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 4943.27 | —9.71 | 1.68 | 电子 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 4871.94 | —5.00 | 3.40 | 公用事业 |
300059 | 东方财富 | 1 | 4690.34 | 新进 | 0.55 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 2 | 4577.03 | —14.03 | 2.05 | 有色金属 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 3922.50 | —1.68 | 1.50 | 汽车 |
000807 | 云铝股份 | 2 | 3670.08 | 新进 | 1.30 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 4 | 3659.17 | 37.05 | 1.23 | 煤炭 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3520.00 | —3.43 | 0.58 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 2 | 3232.01 | 3.32 | 2.27 | 基础化工 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 3181.66 | 159.05 | 1.18 | 建筑材料 |
002465 | 海格通信 | 2 | 3049.58 | —36.11 | 1.35 | 国防军工 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 3038.16 | 新进 | 4.07 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 3010.22 | —0.17 | 2.02 | 食品饮料 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 2999.98 | 3.45 | 4.77 | 电力设备 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 2981.75 | —59.25 | 0.77 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2844.12 | —17.20 | 2.83 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2832.88 | 不变 | 2.00 | 建筑材料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2797.52 | 不变 | 3.49 | 电子 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2362.37 | 新进 | 1.10 | 基础化工 |
000910 | 大亚圣象 | 1 | 2350.00 | —2.08 | 4.30 | 轻工制造 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 2348.18 | 5.93 | 2.44 | 机械设备 |
601995 | 中金公司 | 3 | 2291.77 | 110.41 | 4.31 | 非银金融 |
601728 | 中国电信 | 1 | 2274.57 | 新进 | 0.52 | 通信 |
300638 | 广和通 | 2 | 2273.53 | 16.94 | 8.76 | 通信 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 2183.85 | —2.54 | 1.10 | 基础化工 |
601088 | 中国神华 | 1 | 2176.83 | 新进 | 0.13 | 煤炭 |
600380 | 健康元 | 2 | 2100.50 | —0.90 | 1.10 | 医药生物 |
600183 | 生益科技 | 2 | 2082.19 | 130.28 | 0.90 | 电子 |
300055 | 万邦达 | 1 | 2001.12 | 不变 | 2.32 | 环保 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1980.00 | 新进 | 0.89 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1966.20 | 不变 | 1.36 | 建筑材料 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1892.37 | —25.01 | 3.38 | 基础化工 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1884.11 | 34.39 | 1.12 | 建筑材料 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1858.72 | —11.25 | 1.58 | 汽车 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1849.25 | 8.18 | 4.61 | 电子 |
免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表本网的观点和立场,故本网对其真实性不负责,也不构成任何其他建议;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。 |