投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时的股东户数信息证券时报bull,数据宝统计显示,460家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有63股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期也就是说筹码呈持续集中趋势
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有东亚机械,ST同洲等,其中,东亚机械最新股东户数为25168户,已连续减少15期,累计降幅为33.63%,ST同洲股东户数连降8期,最新户数为39475户,累计降幅1.94%,股东户数连降期数较多的还有神火股份,唐人神,保立佳等从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有天邦股份,粤海饲料,大北农等,最新股东户数分别下降10.52%,9.55%,7.16%
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有49只,累计涨幅较高的有粤海饲料,天邦股份,广汇能源等,分别上涨63.65%,46.13%,24.19%相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有20只,占比31.75%,超额收益率较高的有粤海饲料,天邦股份,广汇能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为72.15%,49.23%,31.94%
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备,电子,基础化工等行业最为集中,分别有9只,9只,7只个股上榜板块分布上,股东户数连降股中,主板有38只,创业板有23只,科创板有2只
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有中科三环,北京君正,航发控制等,期间分别获机构调研7次,4次,3次,机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环,硅宝科技,汇川技术,分别有176家,139家,112家机构参与调研。
业绩来看,有28股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是北京君正,净利润同比变动幅度为1165.27%有10股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有保龄宝,冀中能源,增幅为304.65%,250.71%公布2021年全年业绩预告的共有18只业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是伊戈尔,预计净利润中值为1.88亿元,同比增幅为264.55%
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌 | 相对沪指 |
---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 73311 | —10.52 | 3 | 46.13 | 49.23 |
001313 | 粤海饲料 | 50935 | —9.55 | 5 | 63.65 | 72.15 |
002385 | 大北农 | 219000 | —7.16 | 3 | 15.97 | 19.07 |
301122 | 采纳股份 | 10477 | —5.59 | 3 | —32.60 | —29.50 |
300586 | 美联新材 | 16090 | —4.37 | 3 | —8.58 | —5.48 |
300979 | 华利集团 | 8600 | —4.34 | 3 | —5.60 | —2.50 |
300561 | 汇金科技 | 22748 | —3.89 | 4 | —33.85 | —26.10 |
600256 | 广汇能源 | 132205 | —3.73 | 4 | 24.19 | 31.94 |
688621 | 阳光诺和 | 4042 | —2.79 | 4 | —4.92 | 2.82 |
301158 | 德石股份 | 21694 | —2.67 | 3 | —26.13 | —23.04 |
300831 | 派瑞股份 | 31644 | —2.35 | 3 | —20.75 | —17.65 |
002922 | 伊戈尔 | 57045 | —2.23 | 4 | —26.11 | —18.36 |
300782 | 卓胜微 | 62996 | —2.12 | 4 | —23.85 | —16.10 |
301007 | 德迈仕 | 14600 | —2.01 | 5 | —23.56 | —15.06 |
300998 | 宁波方正 | 10567 | —1.89 | 5 | —0.97 | 7.53 |
605166 | 聚合顺 | 13763 | —1.83 | 3 | —11.17 | —8.07 |
300889 | 爱克股份 | 18195 | —1.81 | 5 | —22.95 | —14.45 |
000576 | 甘化科工 | 31320 | —1.80 | 4 | 3.40 | 11.15 |
002598 | 山东章鼓 | 39098 | —1.52 | 5 | —21.48 | —12.98 |
605577 | 龙版传媒 | 12610 | —1.43 | 4 | —11.78 | —4.03 |
002567 | 唐人神 | 49645 | —1.34 | 6 | 0.21 | 8.58 |
603937 | 丽岛新材 | 17967 | —1.26 | 3 | —8.52 | —5.43 |
300212 | 易华录 | 36388 | —1.22 | 5 | —34.85 | —26.35 |
000969 | 安泰科技 | 76395 | —1.21 | 4 | —21.09 | —13.34 |
002767 | 先锋电子 | 13064 | —1.17 | 5 | —25.42 | —16.92 |
300530 | *ST达志 | 4719 | —1.13 | 3 | 10.45 | 13.54 |
600575 | 淮河能源 | 53059 | —1.13 | 3 | 7.10 | 10.20 |
000937 | 冀中能源 | 79018 | —1.13 | 3 | 4.77 | 7.87 |
300918 | 南山智尚 | 15110 | —1.11 | 3 | —8.59 | —5.50 |
002012 | 凯恩股份 | 35647 | —1.04 | 5 | —10.12 | —1.62 |
300321 | 同大股份 | 5397 | —1.03 | 4 | —11.82 | —4.07 |
600854 | 春兰股份 | 33895 | —1.01 | 4 | —3.33 | 4.42 |
002333 | 罗普斯金 | 15162 | —1.01 | 3 | —9.48 | —6.39 |
000970 | 中科三环 | 96796 | —0.90 | 4 | —17.17 | —9.42 |
002379 | 宏创控股 | 36640 | —0.89 | 3 | 3.96 | 7.06 |
002480 | 新筑股份 | 45800 | —0.84 | 6 | —14.89 | —6.52 |
002448 | 中原内配 | 59885 | —0.81 | 6 | 7.98 | 16.35 |
002149 | 西部材料 | 62060 | —0.79 | 4 | —28.16 | —20.41 |
002552 | 宝鼎科技 | 17067 | —0.72 | 3 | —26.04 | —22.94 |
301028 | 东亚机械 | 25168 | —0.70 | 15 | —14.53 | —5.99 |
600405 | 动力源 | 106458 | —0.70 | 4 | —12.18 | —4.43 |
300066 | 三川智慧 | 36436 | —0.70 | 6 | 14.75 | 23.12 |
688012 | 中微公司 | 53723 | —0.69 | 4 | —15.85 | —8.10 |
300523 | 辰安科技 | 11381 | —0.67 | 5 | —7.75 | 0.75 |
300124 | 汇川技术 | 97474 | —0.59 | 3 | —8.15 | —5.05 |
300474 | 景嘉微 | 34263 | —0.52 | 4 | —28.21 | —20.46 |
300019 | 硅宝科技 | 40217 | —0.49 | 3 | —14.21 | —11.11 |
000933 | 神火股份 | 89100 | —0.45 | 6 | 13.54 | 21.92 |
300765 | 新诺威 | 18541 | —0.42 | 4 | —20.59 | —12.84 |
002224 | 三力士 | 53662 | —0.41 | 3 | —4.62 | —1.53 |
002655 | 共达电声 | 37512 | —0.39 | 6 | —31.41 | —23.03 |
000507 | 珠海港 | 88285 | —0.36 | 3 | 3.62 | 6.72 |
300223 | 北京君正 | 46533 | —0.32 | 3 | —16.67 | —13.57 |
002286 | 保龄宝 | 40807 | —0.32 | 5 | —8.00 | 0.50 |
002239 | 奥特佳 | 143600 | —0.28 | 5 | —25.00 | —16.50 |
000410 | *ST沈机 | 67283 | —0.27 | 6 | —15.63 | —7.26 |
002055 | 得润电子 | 40291 | —0.26 | 3 | —17.47 | —14.38 |
002343 | 慈文传媒 | 22955 | —0.23 | 3 | —5.07 | —1.97 |
002052 | ST同洲 | 39475 | —0.16 | 8 | —27.94 | —17.79 |
000793 | 华闻集团 | 95197 | —0.16 | 5 | —9.80 | —1.30 |
000738 | 航发控制 | 69234 | —0.15 | 5 | —6.48 | 2.02 |
301037 | 保立佳 | 8169 | —0.15 | 6 | —11.92 | —3.55 |
002456 | 欧菲光 | 277737 | —0.06 | 5 | —18.70 | —10.20 |
免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表本网的观点和立场,故本网对其真实性不负责,也不构成任何其他建议;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。 |