2021年12月29日,中华品牌战略研究院公布了第十六届“鼎电杯”中华电子企业品牌价值300强名单。今年“鼎电杯”中华电子品牌价值总计为128229.05亿元,相较去年,增幅达到了26%,创历史最高增幅水平。
一、出乎意料,电子巨头品牌价值并未受到疫情影响。
今年中华电子品牌价值的爆发,主要来自两方面的原因,一方面是行业巨头的品牌影响力进一步加大;另一方面,更具活力和创新力的新电子品牌加入行业阵营。
品牌价值总计(亿元) | 增幅 | |
19年 | 90768.54 | 10.4% |
20年 | 101735.66 | 12% |
21年 | 128339.05 | 26% |
在去年第十五届“鼎电杯”电子品牌价值300强的榜单中,受疫情的影响,排名前十家的企业,增长过千亿的只有京东一家。相比这下,今年排名前十名的电子品牌的增速令人惊叹,除了华为在美国的打压下几乎没有增长外,其他的企业都大幅增长一千亿以上、二千亿以上。
排名 | 公司品牌名称 | 2020年品牌价值(亿元) | 2021年品牌价值(亿元) | 类别 | 地区 |
1 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 6679.86 | 8995.61 | 互联网 | 广东 |
2 | 阿里巴巴集团 | 6199.14 | 7597.16 | 电子商务 | 浙江 |
3 | 华为技术有限公司 | 7107.63 | 7102.04 | 通信 | 广东 |
4 | 中国移动通信集团公司 | 3345.15 | 4968.74 | 通信 | 北京 |
5 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 4944.88 | 4963.63 | 电子商务 | 北京 |
6 | 北京小米科技有限责任公司 | 2627.13 | 4780.89 | 综合 | 北京 |
7 | 富士康科技集团 | 3468.82 | 4296.25 | 综合 | 台湾 |
8 | 广东美的集团有限公司 | 2778.09 | 4164.01 | 家电 | 广东 |
9 | 格力电器股份有限公司 | 2426.24 | 3555.79 | 家电 | 广东 |
10 | 北京百度在线网络技术有限公司 | 1709.49 | 3112.49 | 互联网 | 北京 |
(本届鼎电杯新十名电子品牌名单)
二、电子行业马太效应明显,强者愈强,弱者出局。
今年排行榜里有一个非常显著的情况,就是排名在200强之后企业,共有84家新企业上榜,同时也就意味着有84家电子行业在今年跌出了300强的排行榜,而相较于去年的数据看,去年只有8家新企业上榜!
电子行业更迭迅速,震荡巨大,不进则退。随着行业竞争的愈发激烈,利润将被不断摊薄。要么把饼做新,要么把饼做大,才能在激烈的竞争中存活。
三、电子商务风头无两,品牌数量和价值皆倍增。
新冠疫情的突然爆发加速了新型电商的发展,电商服务业也随之进一步完善。随着李佳琦、薇娅的名字被大家熟知,淘宝、京东、拼多多、抖音、快手等都纷纷开启了直播带货业务。2020年,电子商务共上榜10家品牌,品牌价值共计8643.92亿元;而今年,上榜品牌数量达到了22家,翻了一倍之多,品牌价值也相应的翻了一倍,达到了17140.98亿元。
今年双十一期间,李佳琦薇娅两个人的单日直播销售额爆表,合计超200亿元。直播带货成为今年电子行业的关键词,带货主播表现出的个人势能和创造的价值,引起社会广泛关注和讨论。
12月20日,浙江省税务局公布薇娅偷逃税案件,依法对薇娅作出税务行政处理处罚决定,追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元,一时间震动整个直播带货行业。这会不会成为这个行业的转折点,拭目以待。
排名 | 公司品牌名称 | 2021年品牌价值(亿元) | 类别 | 地区 |
2 | 阿里巴巴集团 | 7597.16 | 电子商务 | 浙江 |
5 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 4963.63 | 电子商务 | 北京 |
31 | 美团网 | 888.20 | 电子商务 | 北京 |
32 | 拼多多 | 881.71 | 电子商务 | 上海 |
42 | 唯品会(中国)有限公司 | 626.74 | 电子商务 | 广东 |
51 | 携程旅行网 | 421.19 | 电子商务 | 上海 |
55 | 北京酒仙电子商务有限公司 | 383.78 | 电子商务 | 北京 |
66 | 汽车之家 | 300.87 | 电子商务 | 北京 |
80 | 南极电商股份有限公司 | 239.55 | 电子商务 | 上海 |
94 | 国联视讯信息技术股份有限公司 | 210.08 | 电子商务 | 北京 |
120 | 福建新大陆计算机股份有限公司 | 123.58 | 电子商务 | 福建 |
133 | 北京慧聪国际信息有限公司 | 97.64 | 电子商务 | 北京 |
166 | 广州梦芭莎有限公司 | 73.66 | 电子商务 | 广东 |
178 | 东方CJ电视购物网 | 62.34 | 电子商务 | 上海 |
197 | 本来生活网 | 48.32 | 电子商务 | 北京 |
204 | 上海钻石小鸟公司 | 44.78 | 电子商务 | 上海 |
207 | 号百控股股份有限公司 | 42.95 | 电子商务 | 上海 |
212 | 焦点科技股份有限公司 | 41.78 | 电子商务 | 南京 |
231 | 我买网 | 36.14 | 电子商务 | 北京 |
257 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 27.12 | 电子商务 | 广东 |
287 | 开普云信息科技股份有限公司 | 15.71 | 电子商务 | 广东 |
290 | 浙江网盛科技股份有限公司 | 14.05 | 电子商务 | 浙江 |
四、国内终端厂商开始将供应链向国内转移,元器件进入黄金时代。
2020年,虽然美国多次打压中国科技行业,对中兴通讯等公司实施商业禁令,将华为列入出口管制“实体清单”,威胁中国电子产业的生存和发展。但在此背景下,国产替代加速进行,国内终端厂商开始将供应链向国内转移。
随着远程办公和宅经济带动半导体产值增长,下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起,我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大,带动行业的快速发展。
但由于是元器件的利润太单薄、元器件企业普遍不重视品牌建设等情况依然没有得到改善,元器件行业的整体品牌价值为90768.54亿元,相较去年没有大幅的提升,加强品牌建设,成为元器件亟待解决的一项任务。
五、受疫情和政策影响,教培、旅游、游戏行业发展受创。
去年,受疫情影响,学生被迫在家上学,也极大的带动了在线教育市场迅速回暖。世事难料,2021年起,国家下达了“双减”令。部分课程下架、资本减持、股市大跌、裁员不断……酷暑之下,在线教育凛冬将至了吗?往届上榜的在线教育行业,在本届的鼎电杯上,已经不见踪影。
同样,游戏行业也受政策冲击叠加市场情绪影响出现下跌,但从长远来看,行业依然表达出较好的发展前景,表现在本次的300强榜单中,就是游戏行业的品牌价值为1785.8亿元,基本与去年持平。但新上榜4家游戏企业,可见这个行业仍被看好。
排名 | 公司品牌名称 | 2020年品牌价值(亿元) | 2021年品牌价值(亿元) | 类别 | 地区 |
48 | 北京金山软件有限公司 | 91.18 | 458.72 | 游戏 | 北京 |
53 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 405.54 | 游戏 | 北京 | |
57 | 盛大网络集团 | 602.03 | 352.41 | 游戏 | 上海 |
58 | 珠海巨人新技术公司 | 220.02 | 336.16 | 游戏 | 浙江 |
123 | 北京掌趣科技有限公司 | 97.01 | 120.34 | 游戏 | 北京 |
220 | 游族网络股份有限公司 | 39.70 | 游戏 | 上海 | |
225 | 凯撒(中国)文化股份有限公司 | 36.90 | 游戏 | 广东 | |
233 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 36.03 | 游戏 | 浙江 |
疫情不断反复,受此影响,人们积极响应国家的防疫政策,最大程度的减少了外出旅游的机会。虽然在五一、国庆时有一定的复报性旅游现象出现,但相较往年,无论从数量还是体量上,都没有形成气候。整体来讲,旅游行业也进入了寒冬。上榜的两家旅游品牌,携程和途牛的具体品牌价值如下:
排名 | 公司品牌名称 | 2020年品牌价值(亿元) | 2021年品牌价值(亿元) | 增幅 |
51 | 携程旅游网 | 618.24 | 421.19 | -31.87% |
286 | 途牛旅游网 | 30.12 | 35.72 | 18.59% |
附2021年第十六届“鼎电杯”电子300强名单(品牌价值人民币亿元):
排名 | 公司品牌名称 | 2021年品牌价值(亿元) | 类别 | 地区 |
1 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 8995.61 | 互联网 | 广东 |
2 | 阿里巴巴集团 | 7597.16 | 电子商务 | 浙江 |
3 | 华为技术有限公司 | 7102.04 | 通信 | 广东 |
4 | 中国移动通信集团公司 | 4968.74 | 通信 | 北京 |
5 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 4963.63 | 电子商务 | 北京 |
6 | 北京小米科技有限责任公司 | 4780.89 | 综合 | 北京 |
7 | 富士康科技集团 | 4296.25 | 综合 | 台湾 |
8 | 广东美的集团有限公司 | 4164.01 | 家电 | 广东 |
9 | 格力电器股份有限公司 | 3555.79 | 家电 | 广东 |
10 | 北京百度在线网络技术有限公司 | 3112.49 | 互联网 | 北京 |
11 | 广州网易计算机系统有限公司 | 2900.45 | 互联网 | 广东 |
12 | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 2828.06 | 元器件 | 台湾 |
13 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 2585.94 | 通信 | 北京 |
14 | OPPO | 2526.03 | 通信 | 广东 |
15 | 联想集团有限公司 | 2509.63 | 电脑 | 北京 |
16 | 抖音 | 2224.63 | 直播 | 北京 |
17 | VIVO | 2217.81 | 通信 | 广东 |
18 | 海尔集团有限公司 | 1845.25 | 家电 | 山东 |
19 | 创维集团有限公司 | 1732.66 | 家电 | 广东 |
20 | 华硕计算机股份有限公司 | 1722.17 | 电脑 | 台湾 |
21 | 快手 | 1717.42 | 直播 | 北京 |
22 | 苏宁电器 | 1675.97 | 流通 | 江苏 |
23 | 分众传媒(广州七喜电脑) | 1434.18 | 传媒 | 广东 |
24 | 海信集团有限公司 | 1349.77 | 家电 | 山东 |
25 | 中兴通讯股份有限公司 | 1343.69 | 通信 | 广东 |
26 | 广达计算机股份有限公司 | 1295.51 | 电脑 | 台湾 |
27 | 中国电信集团公司 | 1163.76 | 通信 | 北京 |
28 | 比亚迪股份有限公司 | 1109.09 | 元器件 | 广东 |
29 | 三六零安全科技股份有限公司 | 1019.92 | 互联网 | 天津 |
30 | 中国联通 | 889.21 | 通信 | 北京 |
31 | 美团网 | 888.2 | 电子商务 | 北京 |
32 | 拼多多 | 881.71 | 电子商务 | 上海 |
33 | 广东格兰仕集团有限公司 | 873.01 | 家电 | 广东 |
34 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 752.4 | 元器件 | 香港 |
35 | TCL集团股份有限公司 | 730.34 | 家电 | 广东 |
36 | 合肥美菱股份有限公司 | 723.17 | 家电 | 安徽 |
37 | 京东方科技集团股份有限公司 | 720.28 | 元器件 | 北京 |
38 | 陌陌科技公司 | 689.62 | 互联网 | 北京 |
39 | 中国华录集团有限公司 | 678.86 | 综合 | 辽宁 |
40 | 爱奇艺 | 658.72 | 视频 | 北京 |
41 | 唯品会(中国)有限公司 | 626.74 | 电子商务 | 广东 |
42 | 优酷土豆股份有限公司 | 622.8 | 视频 | 北京 |
43 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 592.7 | 家电 | 浙江 |
44 | 新浪网络技术股份有限公司 | 578.72 | 互联网 | 北京 |
45 | 58同城 | 516.12 | 互联网 | 北京 |
46 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 501.71 | 软件 | 福建 |
47 | 宏碁股份有限公司 | 469.84 | 电脑 | 台湾 |
48 | 北京金山软件有限公司 | 458.72 | 游戏 | 北京 |
49 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 451.37 | 传媒 | 上海 |
50 | 杭州老板电器股份有限公司 | 427.3 | 家电 | 浙江 |
51 | 携程旅行网 | 421.19 | 电子商务 | 上海 |
52 | 伟易达集团 | 416.23 | 元器件 | 香港 |
53 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 405.54 | 游戏 | 北京 |
54 | 亨通集团有限公司 | 390.65 | 线缆 | 江苏 |
55 | 北京酒仙电子商务有限公司 | 383.78 | 电子商务 | 北京 |
56 | 欢聚集团 | 366.58 | 直播 | 广东 |
57 | 盛大网络集团 | 352.41 | 游戏 | 上海 |
58 | 珠海巨人新技术公司 | 336.16 | 游戏 | 浙江 |
59 | 上海机电设备招标有限公司 | 332.76 | 设备 | 上海 |
60 | 四川长虹电子集团有限公司 | 330.62 | 家电 | 四川 |
61 | 上海电气集团股份有限公司 | 322.7 | 设备 | 上海 |
62 | 九阳股份有限公司 | 319.27 | 家电 | 山东 |
63 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 315.3 | 元器件 | 上海 |
64 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 310.79 | 环保 | 浙江 |
65 | 利欧集团数字科技有限公司 | 307.86 | 综合 | 上海 |
66 | 汽车之家 | 300.87 | 电商 | 北京 |
67 | 航天信息股份有限公司 | 298.74 | 软件 | 北京 |
68 | 海信科龙电器股份有限公司 | 297.47 | 家电 | 广东 |
69 | 友达光电股份有限公司 | 292.63 | 元器件 | 台湾 |
70 | 统帅电器 | 290.09 | 家电 | 山东 |
71 | 用友软件股份有限公司 | 282.29 | 软件 | 北京 |
72 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 279.68 | 元器件 | 江苏 |
73 | 天音通信有限公司 | 274.39 | 通信 | 广东 |
74 | 高德软件有限公司 | 274.29 | 导航 | 北京 |
75 | 电讯盈科有限公司 | 268.79 | 通信 | 香港 |
76 | 哔哩哔哩公司 | 267.09 | 互联网 | 上海 |
77 | 天津中环半导体股份有限公司 | 264.94 | 元器件 | 天津 |
78 | 科大讯飞股份有限公司 | 246.37 | 数码产品 | 安徽 |
79 | 深圳华强集团有限公司 | 242.27 | 流通 | 广东 |
80 | 南极电商股份有限公司 | 239.55 | 电商 | 上海 |
81 | 国美电器控股有限公司 | 237.67 | 流通 | 北京 |
82 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 232.37 | 软件 | 浙江 |
83 | 康佳集团股份有限公司 | 230.7 | 家电 | 广东 |
84 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 230.55 | 系统集成 | 山东 |
85 | 北京搜狐新时代信息技术有限公司 | 230.36 | 互联网 | 北京 |
86 | 旺宏电子股份有限公司 | 229.72 | 元器件 | 台湾 |
87 | 上海宝信软件股份有限公司 | 227.4 | 软件 | 上海 |
88 | 佳世达科技股份有限公司 | 224.78 | 元器件 | 台湾 |
89 | 大族激光科技股份有限公司 | 221.65 | 设备 | 广东 |
90 | 烽火通信科技股份有限公司 | 221.13 | 线缆 | 湖北 |
91 | 紫光股份有限公司 | 215.95 | 数码产品 | 北京 |
92 | 四川九洲电器股份有限公司 | 212.73 | 家电 | 四川 |
93 | 江苏中天科技股份有限公司 | 211.21 | 线缆 | 江苏 |
94 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 210.08 | 电子商务 | 北京 |
95 | 朗新科技集团股份有限公司 | 206.09 | 软件 | 无锡 |
96 | 广东东阳光铝业股份有限公司 | 189.95 | 元器件 | 广东 |
97 | 厦门三安电子有限公司 | 187.11 | 元器件 | 福建 |
98 | 中国长城计算机集团 | 187.03 | 综合 | 广东 |
99 | 横店集团控股有限公司 | 180.95 | 元器件 | 浙江 |
100 | 广东万和新电气股份有限公司 | 174.48 | 家电 | 广东 |
101 | 前程无忧 | 173.37 | 互联网 | 上海 |
102 | 澳门电讯有限公司 | 166.83 | 通信 | 澳门 |
103 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 166.46 | 系统集成 | 广东 |
104 | 德力西电气有限公司 | 157.46 | 设备 | 浙江 |
105 | 许继集团有限公司 | 154.4 | 设备 | 河南 |
106 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 144.41 | 软件 | 厦门 |
107 | 斗鱼直播 | 138.25 | 直播 | 湖北 |
108 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 137.96 | 通信 | 四川 |
109 | 金宝电子工业股份有限公司 | 134.71 | 通信 | 台湾 |
110 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 133.4 | 综合 | 浙江 |
111 | 战旗TV直播 | 131.1 | 直播 | 浙江 |
112 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 130.56 | 软件 | 厦门 |
113 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 130.54 | 线缆 | 湖北 |
114 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 130.14 | 系统集成 | 广东 |
115 | 数码通电讯集团有限公司 | 129.93 | 通信 | 香港 |
116 | 东华软件股份公司 | 129.13 | 软件 | 北京 |
117 | 德昌国际控股有限公司 | 126.84 | 汽车电子 | 香港 |
118 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 126.1 | 流通 | 北京 |
119 | 熊猫电子(集团)有限公司 | 125.45 | 通信 | 江苏 |
120 | 福建新大陆计算机股份有限公司 | 123.58 | 电子商务 | 福建 |
121 | 火猫直播 | 121.23 | 直播 | 江苏 |
122 | 广东华帝股份有限公司 | 121.07 | 家电 | 广东 |
123 | 北京掌趣科技有限公司 | 120.34 | 游戏 | 北京 |
124 | 德赛集团有限公司 | 119.06 | 汽车电子 | 广东 |
125 | 广东生益科技股份有限公司 | 117.6 | 元器件 | 广东 |
126 | 广州数控设备有限公司 | 116.52 | 设备 | 广东 |
127 | 趣头条 | 112.96 | 互联网 | 上海 |
128 | 华工科技产业股份有限公司 | 112.38 | 设备 | 湖北 |
129 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 110.84 | 照明 | 浙江 |
130 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 105.88 | 软件 | 山东 |
131 | 东旭光电科技股份有限公司 | 104.45 | 元器件 | 河北 |
132 | 澳柯玛 | 102.97 | 家电 | 山东 |
133 | 北京慧聪国际信息有限公司 | 97.64 | 电子商务 | 北京 |
134 | 深圳金证科技股份有限公司 | 96.75 | 软件 | 广东 |
135 | 人民网股份有限公司 | 94.57 | 互联网 | 北京 |
136 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 94.13 | 元器件 | 广东 |
137 | 虎牙公司 | 93.86 | 直播 | 广东 |
138 | 华米科技 | 93.56 | 可穿戴设备 | 北京 |
139 | 深圳天马微电子股份有限公司 | 92.65 | 元器件 | 广东 |
140 | 江苏宏图三胞科技发展有限公司 | 91.99 | 流通 | 江苏 |
141 | 广东天龙科技集团股份有限公司 | 91.37 | 综合 | 广东 |
142 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 90.28 | 设备 | 广东 |
143 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 89.37 | 软件 | 广东 |
144 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 89.17 | 元器件 | 福建 |
145 | 中安消股份有限公司 | 88.39 | 系统集成 | 上海 |
146 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 88.01 | 互联网 | 陕西 |
147 | 佛山电器照明股份有限公司 | 87.3 | 照明 | 广东 |
148 | 江苏长电科技股份有限公司 | 86.76 | 元器件 | 江苏 |
149 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 86.73 | 元器件 | 广东 |
150 | 航天工业发展股份有限公司(原闽福发) | 83.79 | 通信 | 福建 |
151 | 同方股份有限公司 | 83.57 | 综合 | 北京 |
152 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 83.38 | 互联网 | 杭州 |
153 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 82.14 | 元器件 | 广东 |
154 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 81.06 | 系统集成 | 北京 |
155 | 方正科技集团股份有限公司 | 80.55 | 综合 | 北京 |
156 | 中国振华电子集团有限公司 | 79.64 | 元器件 | 贵州 |
157 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 78.61 | 机器人 | 辽宁 |
158 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 77.57 | 元器件 | 江苏 |
159 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 77.16 | 照明 | 上海 |
160 | 迅雷网络技术有限公司 | 75.89 | 视频 | 广东 |
161 | 友讯科技股份有限公司 | 75.31 | 通信 | 台湾 |
162 | 天通控股股份有限公司 | 75.18 | 元器件 | 浙江 |
163 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 74.81 | 元器件 | 河北 |
164 | 华扬联众数字技术股份有限公司 | 74.57 | 互联网 | 北京 |
165 | 云米科技有限公司 | 74.26 | 家电 | 北京 |
166 | 广州梦芭莎有限公司 | 73.66 | 电子商务 | 广东 |
167 | 航天电器 | 72.7 | 设备 | 北京 |
168 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 71.93 | 综合 | 杭州 |
169 | 长虹美菱股份有限公司 | 69.68 | 家电 | 安徽 |
170 | 云赛智联股份有限公司 | 68.67 | 系统集成 | 上海 |
171 | 无锡宝通科技股份有限公司 | 68.6 | 综合 | 江苏 |
172 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 66.7 | 设备 | 浙江 |
173 | 成都极米科技股份有限公司 | 65.09 | 家电 | 四川 |
174 | 掌阅科技股份有限公司 | 64.58 | 互联网 | 北京 |
175 | 广州国光电器股份有限公司 | 63.8 | 家电 | 广东 |
176 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 63.49 | 元器件 | 安徽 |
177 | 烟台冰轮 | 62.69 | 设备 | 山东 |
178 | 东方CJ电视购物网 | 62.34 | 电子商务 | 上海 |
179 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 62 | 元器件 | 江苏 |
180 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 61.83 | 元器件 | 江西 |
181 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 60.92 | 元器件 | 福建 |
182 | 香港时捷集团有限公司 | 56.35 | 元器件 | 香港 |
183 | 广东远光软件股份有限公司 | 55.97 | 软件 | 广东 |
184 | 东软集团有限公司 | 55.79 | 软件 | 辽宁 |
185 | 上海贝岭股份有限公司 | 55.7 | 元器件 | 上海 |
186 | 三维通信股份有限公司 | 54.83 | 通信 | 浙江 |
187 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 54.61 | 家电 | 广东 |
188 | 南京联创科技股份有限公司 | 54.27 | 软件 | 江苏 |
189 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 53.31 | 系统集成 | 福建 |
190 | 智度科技股份有限公司 | 53.01 | 互联网 | 广东 |
191 | 安川首钢机器人 | 50.89 | 机器人 | 北京 |
192 | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 | 50.83 | 互联网 | 江苏 |
193 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 50.27 | 系统集成 | 北京 |
194 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 49.62 | 系统集成 | 山东 |
195 | 拓邦股份 | 49.13 | 系统集成 | 广东 |
196 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 48.5 | 元器件 | 江苏 |
197 | 本来生活网 | 48.32 | 电子商务 | 北京 |
198 | 浪潮软件 | 47.96 | 软件 | 山东 |
199 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 47.6 | 综合 | 上海 |
200 | 新华网股份有限公司 | 46.21 | 互联网 | 北京 |
201 | 中科软科技股份有限公司 | 45.72 | 软件 | 北京 |
202 | 福建福日电子股份有限公司 | 45.23 | 家电 | 福建 |
203 | 浙江浙大网新科技股份有限公司 | 44.94 | 系统集成 | 浙江 |
204 | 上海钻石小鸟公司 | 44.78 | 电子商务 | 上海 |
205 | 尚德太阳能电力有限公司 | 44.09 | 元器件 | 江苏 |
206 | 惠州市华阳集团有限公司 | 44.02 | 汽车电子 | 广东 |
207 | 号百控股股份有限公司(中卫国脉) | 42.95 | 电子商务 | 上海 |
208 | 有研硅股 | 42.57 | 元器件 | 北京 |
209 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 42.55 | 元器件 | 浙江 |
210 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 42.39 | 设备 | 广东 |
211 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 41.84 | 综合 | 浙江 |
212 | 焦点科技股份有限公司 | 41.78 | 电子商务 | 南京 |
213 | 上海华东计算机股份有限公司 | 41.61 | 系统集成 | 上海 |
214 | 厦新电子股份有限公司 | 41.61 | 家电 | 福建 |
215 | 精英计算机(日月光半导体制造股份有限公司) | 41.55 | 元器件 | 台湾 |
216 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 41.48 | 系统集成 | 四川 |
217 | 北京中星微电子公司有限公司 | 40.66 | 元器件 | 北京 |
218 | 先思行集团有限公司 | 40.6 | 元器件 | 香港 |
219 | 大连天神娱乐股份有限公司 | 40.14 | 视频 | 辽宁 |
220 | 游族网络股份有限公司 | 39.7 | 游戏 | 上海 |
221 | 杭州奥普电器有限公司 | 39.42 | 家电 | 浙江 |
222 | 安徽埃夫特智能装备有限公司 | 38.28 | 机器人 | 安徽 |
223 | 梦网云科技集团股份有限公司 | 37.71 | 互联网 | 辽宁 |
224 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 37.55 | 设备 | 上海 |
225 | 凯撒(中国)文化股份有限公司 | 36.9 | 游戏 | 广东 |
226 | 王氏港建(集团)有限公司 | 36.82 | 元器件 | 香港 |
227 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 36.81 | 设备 | 广东 |
228 | 佳都新太科技股份有限公司 | 36.36 | 系统集成 | 广东 |
229 | 双良节能系统股份有限公司 | 36.15 | 中央空调 | 江苏 |
230 | 我买网 | 36.14 | 电子商务 | 北京 |
231 | 江苏综艺股份有限公司 | 36.14 | 综合 | 江苏 |
232 | 安徽四创电子股份有限公司 | 36.04 | 软件 | 安徽 |
233 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 36.03 | 游戏 | 浙江 |
234 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 36 | 通信 | 广东 |
235 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 35.87 | 通信 | 江苏 |
236 | 惠而浦(原合肥荣事达三洋电器股份有限公司) | 35.79 | 家电 | 安徽 |
237 | 金山工业(集团)有限公司 | 35.35 | 系统集成 | 香港 |
238 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 35 | 软件 | 北京 |
239 | 江苏天技科技实业有限公司 | 34.54 | 系统集成 | 江苏 |
240 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 33.3 | 通信 | 北京 |
241 | 鸿合科技股份有限公司 | 32.7 | 综合 | 北京 |
242 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 32.51 | 家电 | 广东 |
243 | 河北汇金集团股份有限公司 | 32.36 | 设备 | 河北 |
244 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 32.27 | 元器件 | 江西 |
245 | 福建实达计算机设备有限公司 | 31.46 | 元器件 | 福建 |
246 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 30.71 | 元器件 | 江苏 |
247 | 金宝通国际有限公司 | 30.14 | 设备 | 香港 |
248 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 29.85 | 通信 | 北京 |
249 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 29.84 | 通信 | 贵州 |
250 | 吉林华微电子股份有限公司 | 29.55 | 半导体 | 辽宁 |
251 | 东方通信股份有限公司 | 29.28 | 通信 | 浙江 |
252 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 29.04 | LED | 福建 |
253 | 无锡新洁能股份有限公司 | 28.54 | 元器件 | 江苏 |
254 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 28.51 | 设备 | 安徽 |
255 | 跟谁学 | 27.84 | 互联网 | 北京 |
256 | 贤丰控股股份有限公司 | 27.44 | 线缆 | 广东 |
257 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 27.12 | 电子商务 | 广东 |
258 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 27.09 | 软件 | 北京 |
259 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 26.7 | 综合 | 北京 |
260 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 26.31 | 元器件 | 江苏 |
261 | 北京久其软件股份有限公司 | 25.28 | 软件 | 北京 |
262 | 杭州信雅达系统工程股份有限公司 | 25.05 | 系统集成 | 浙江 |
263 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 24.61 | 设备 | 广东 |
264 | 江苏永鼎股份有限公司 | 24.56 | 通信 | 江苏 |
265 | 协创数据技术股份有限公司 | 24.5 | 设备 | 广东 |
266 | 宁波康强电子股份有限公司 | 24.34 | 半导体 | 浙江 |
267 | 数源科技股份有限公司 | 23.77 | 通信 | 浙江 |
268 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 23.17 | 互联网 | 湖北 |
269 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 23.14 | 通信 | 广东 |
270 | 复旦复华 | 22.62 | 设备 | 上海 |
271 | 天泽信息产业股份有限公司 | 22.11 | 系统集成 | 湖南 |
272 | 大唐电信科技产业集团 | 22.1 | 通信 | 北京 |
273 | 富满微电子集团股份有限公司 | 21.53 | 元器件 | 广东 |
274 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 21.2 | 元器件 | 北京 |
275 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 20.84 | 通信 | 山东 |
276 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 20.22 | 导航 | 北京 |
277 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 19.86 | 元器件 | 广东 |
278 | 东信和平智能卡股份有限公司 | 19.63 | 设备 | 广东 |
279 | 深圳特发实业股份有限公司 | 19.52 | 线缆 | 广东 |
280 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 19.34 | 软件 | 四川 |
281 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 18.35 | 通信 | 湖北 |
282 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 17.7 | 系统集成 | 广东 |
283 | 国脉科技股份有限公司 | 16.87 | 通信 | 福建 |
284 | 银河科技 | 16.82 | 设备 | 广西 |
