两市全天特大单净流出194.50亿元,其中13股特大单净流入超1亿元,中国海油特大单净流入47.40亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌2.26%资金面上看,沪深两市全天特大单净流出194.50亿元,共计994股特大单净流入,2569股特大单净流出
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,石油石化特大单净流入规模居首,净流入资金43.44亿元,该行业指数今日下跌3.41%,其次是纺织服饰,今日下跌1.20%,净流入资金为3.14亿元,净流入资金居前的还有非银金融,美容护理等行业。特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金110亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金10.54亿元,净流出资金居前的还有非银金融,医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金28.33亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金26.81亿元,净流出资金居前的还有医药生物,农林牧渔等行业。。
option = title: text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'shadow' , xAxis: type: 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' , boundaryGap: , yAxis: axisLabel: rotate: 0, interval: 0 , type: 'category', data: , series: ) ,|STCNTTTP|
具体到个股来看,13股特大单净流入超1亿元,中国海油特大单净流入47.40亿元,净流入资金规模居首,南京证券特大单净流入资金2.80亿元,位列第二,净流入资金居前的还有沃森生物,丰乐种业,郑州煤电等特大单净流出股中,隆基股份特大单净流出资金5.43亿元,净流出资金最多,农发种业,盐湖股份特大单净流出资金分别为4.37亿元,3.72亿元,净流出资金规模位列第二,第三
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.15%,表现强于沪指具体看,上述个股今日上涨的有11只,股价以涨停收盘的有郑州煤电,三羊马等
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物,非银金融,电力设备行业最为集中,上榜个股有2只,2只,1只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 13.79 | 27.69 | 47.40 | 石油石化 |
601990 | 南京证券 | 9.37 | 6.84 | 2.80 | 非银金融 |
300142 | 沃森生物 | 56.25 | —1.45 | 1.64 | 医药生物 |
000713 | 丰乐种业 | 11.77 | 6.32 | 1.43 | 农林牧渔 |
600121 | 郑州煤电 | 4.71 | 10.05 | 1.35 | 煤炭 |
600318 | 新力金融 | 7.41 | 9.94 | 1.34 | 非银金融 |
002612 | 朗姿股份 | 24.92 | 8.30 | 1.30 | 纺织服饰 |
001317 | 三 羊 马 | 69.73 | 10.00 | 1.26 | 交通运输 |
000756 | 新华制药 | 10.80 | 9.98 | 1.18 | 医药生物 |
002163 | 海南发展 | 12.32 | 10.00 | 1.16 | 建筑材料 |
601398 | 工商银行 | 4.78 | 0.84 | 1.10 | 银行 |
000736 | 中交地产 | 17.40 | —2.52 | 1.08 | 房地产 |
603070 | 万控智造 | 22.99 | 10.00 | 1.01 | 电力设备 |
000666 | 经纬纺机 | 8.92 | 6.19 | 0.96 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 6.11 | 0.33 | 0.94 | 银行 |
300433 | 蓝思科技 | 11.35 | 6.67 | 0.89 | 电子 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 19.99 | 0.84 | 纺织服饰 |
000968 | 蓝焰控股 | 11.20 | 3.61 | 0.80 | 石油石化 |
000839 | 中信国安 | 2.40 | 10.09 | 0.78 | 综合 |
001234 | 泰 慕 士 | 27.24 | 10.02 | 0.75 | 纺织服饰 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 62.58 | —6.32 | —5.43 | 电力设备 |
600313 | 农发种业 | 9.72 | —10.00 | —4.37 | 农林牧渔 |
000792 | 盐湖股份 | 28.26 | —6.11 | —3.72 | 基础化工 |
002594 | 比 亚 迪 | 234.04 | —3.20 | —3.56 | 汽车 |
600096 | 云 天 化 | 24.64 | —10.01 | —3.53 | 基础化工 |
600519 | 贵州茅台 | 1779.98 | —0.95 | —3.10 | 食品饮料 |
600062 | 华润双鹤 | 23.90 | 4.50 | —2.92 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | 5.16 | —4.62 | —2.67 | 石油石化 |
002460 | 赣锋锂业 | 104.04 | —4.99 | —2.39 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 64.51 | —4.57 | —2.32 | 电力设备 |
600111 | 北方稀土 | 32.31 | —4.69 | —2.02 | 有色金属 |
002385 | 大 北 农 | 8.03 | —8.65 | —2.01 | 农林牧渔 |
000725 | 京东方A | 3.95 | —2.71 | —1.97 | 电子 |
601985 | 中国核电 | 7.39 | —6.22 | —1.79 | 公用事业 |
002129 | 中环股份 | 38.33 | —5.85 | —1.77 | 电力设备 |
000858 | 五 粮 液 | 162.58 | —2.00 | —1.74 | 食品饮料 |
600199 | 金种子酒 | 26.03 | —7.43 | —1.74 | 食品饮料 |
000514 | 渝 开 发 | 6.00 | —10.04 | —1.71 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 15.63 | —2.92 | —1.62 | 煤炭 |
002466 | 天齐锂业 | 68.66 | —3.39 | —1.58 | 有色金属 |
免责声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表本网的观点和立场,故本网对其真实性不负责,也不构成任何其他建议;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。 |